Район в цифрах
| Паспорт Нижегородского района (ЮВАО) города Москвы (по состоянию на 01.04.2025) |
| Информация о районе | |||||||||
| Численность населения (чел.)
(на 01.01.2024) по данным Мосгорстата | Численность населения (чел.)
(на 01.04.2025) по данным АО | ||||||||
| 50 637 | 55 327 | ||||||||
| Численность избирателей (чел.)
(на 01.01.2025) | Площадь территории (кв.м.) | ||||||||
| 28 149 | 757 400 | ||||||||
| Дворовые территории | ТСЖ | ЖСК | ТОС | ||||||
| 104 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| МКД | Управляющие компании | ||||||||
| 175 | 11 | ||||||||
| Подъезды | МФЦ (на территории района) | ||||||||
| 507 | 1 Флагманский | ||||||||
| Квартиры | Учреждения образования | ||||||||
| 24 626 | зданий | комплексов | |||||||
| 25 | 10 | ||||||||
| ГБУ по спорту и досугу | Учреждения социальной защиты населения | ||||||||
| кол-во объектов | площадь (кв.м.) | ||||||||
| 5 | 10 356 | 1 | |||||||
| Учреждения здравоохранения | Учреждения культуры | ||||||||
| зданий | комплексов | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||
| Парки на территории района
(с подведомственностью) | |||||||||
| всего | из них: | АО | Депкульт | ДПИиОС | Иные | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||